| المنطقة الزمنية: | توقيت شرق أوروبا الرسمي |
|---|---|
| الوقت الحالي: | الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ ٠١:٤٠ |
| خط الطول: | ٣٦.٤٢١٣٦٩٤٤٦٢٤٣٥٦ |
| خط العرض: | ٣٤.٤٢٠٥٣٠٣ |
| وقت شروق الشمس اليوم: | ٠٦:٠٣:٤٨ |
| وقت غروب الشمس اليوم: | ١٦:٣٥:١٧ |
| مدة سطوع الشمس اليوم: | ١٠س٣١د٢٨ث |
| وقت شروق الشمس غدا: | ٠٦:٠٤:٤٦ |
| موعد غروب الشمس غدًا: | ١٦:٣٤:٣٣ |
| ساعات سطوع الشمس غدًا: | ١٠س٢٩د٤٦ث |
: عرض جميع التواريخ
| التاريخ | الشروق | الغروب | مدة النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٦:٤١:٤٨ | ١٦:٣٥:٠٠ | ٩س٥٣د١٢ث |
| ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٦:٣٤:٢٢ | ١٧:٠٣:٣١ | ١٠س٢٩د٨ث |
| ١ مارس ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٦:٣٤ | ١٧:٣٠:١٣ | ١١س٢٣د٣٨ث |
| ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٦:٢٤:٣٢ | ١٨:٥٤:٥٦ | ١٢س٣٠د٢٣ث |
| ١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٥:٤٧:٠٦ | ١٩:١٨:٢٥ | ١٣س٣١د١٩ث |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٥:٢٤:٥٩ | ١٩:٤١:٥٠ | ١٤س١٦د٥١ث |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٥:٢٦:١٠ | ١٩:٥١:٥٦ | ١٤س٢٥د٤٦ث |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٥:٤٥:٠٣ | ١٩:٣٨:٤٧ | ١٣س٥٣د٤٣ث |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٧:٥٩ | ١٩:٠٤:٣٤ | ١٢س٥٦د٣٤ث |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٢٩:٠١ | ١٨:٢٢:١٨ | ١١س٥٣د١٧ث |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٥:٥٤:٢١ | ١٦:٤٣:٥٨ | ١٠س٤٩د٣٧ث |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٢:٥٠ | ١٦:٣٦:٠٣ | ١٠س٣٣د١٢ث |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٣:٤٨ | ١٦:٣٥:١٧ | ١٠س٣١د٢٨ث |
| ١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٢٢:٤٩ | ١٦:٢٥:٥٣ | ١٠س٣د٤ث |

