| المنطقة الزمنية: | غرينتش+03:00 |
|---|---|
| الوقت الحالي: | الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ ٢٠:٠٦ |
| خط الطول: | ٤٠.١٥١٦١٢٩١٥١٨٦٧٦ |
| خط العرض: | ٣٥.٦٢٦٣٨١ |
| وقت شروق الشمس اليوم: | ٠٦:٠٣:٤٩ |
| وقت غروب الشمس اليوم: | ١٨:٢٧:٤٨ |
| مدة سطوع الشمس اليوم: | ١٢س٢٣د٥٨ث |
| وقت شروق الشمس غدا: | ٠٦:٠٤:٣٣ |
| موعد غروب الشمس غدًا: | ١٨:٢٦:١٩ |
| ساعات سطوع الشمس غدًا: | ١٢س٢١د٤٥ث |
: عرض جميع التواريخ
| التاريخ | الشروق | الغروب | مدة النهار |
|---|---|---|---|
| ١ يناير ٢٠٢٦ | ٠٧:٣٠:٠٠ | ١٧:١٦:٥٧ | ٩س٤٦د٥٧ث |
| ١ فبراير ٢٠٢٦ | ٠٧:٢١:٤٢ | ١٧:٤٦:٢٠ | ١٠س٢٤د٣٨ث |
| ١ مارس ٢٠٢٦ | ٠٦:٥٢:٣٨ | ١٨:١٤:٢٠ | ١١س٢١د٤٢ث |
| ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٩:٠٣ | ١٨:٤٠:٣٤ | ١٢س٣١د٣٠ث |
| ١ مايو ٢٠٢٦ | ٠٥:٣٠:١٢ | ١٩:٠٥:٢٩ | ١٣س٣٥د١٦ث |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٠٥:٠٦:٥٨ | ١٩:٣٠:٠٠ | ١٤س٢٣د٢ث |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٠٥:٠٧:٥٦ | ١٩:٤٠:٢٠ | ١٤س٣٢د٢٤ث |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٠٥:٢٧:٣٦ | ١٩:٢٦:٢٤ | ١٣س٥٨د٤٧ث |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٥:٥١:٥٣ | ١٨:٥٠:٥٠ | ١٢س٥٨د٥٦ث |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٣:٤٩ | ١٨:٢٧:٤٨ | ١٢س٢٣د٥٨ث |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٠٤:٣٣ | ١٨:٢٦:١٩ | ١٢س٢١د٤٥ث |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٦:١٤:٢٢ | ١٨:٠٧:٠٧ | ١١س٥٢د٤٥ث |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٦:٤١:١٠ | ١٧:٢٧:١٨ | ١٠س٤٦د٧ث |
| ١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٠٧:١٠:٤٦ | ١٧:٠٨:٠٥ | ٩س٥٧د١٩ث |
