| Timezone: | Iran Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Thursday, November 12, 2026 8:10 AM |
| Longitude: | 50.3458859 |
| Latitude: | 36.0886397 |
| Sunrise Time Today: | 6:43:09 AM |
| Sunset Time Today: | 5:05:01 PM |
| Daylength Today: | 10h 21m 51s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 6:44:11 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 5:04:16 PM |
| Daylength Tomorrow: | 10h 20m 5s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 7:20:27 AM | 5:04:56 PM | 9h 44m 28s |
| Feb 1, 2026 | 7:11:49 AM | 5:34:39 PM | 10h 22m 49s |
| Mar 1, 2026 | 6:42:16 AM | 6:03:09 PM | 11h 20m 53s |
| Apr 1, 2026 | 5:58:06 AM | 6:30:00 PM | 12h 31m 53s |
| May 1, 2026 | 5:18:40 AM | 6:55:28 PM | 13h 36m 47s |
| Jun 1, 2026 | 4:54:59 AM | 7:20:26 PM | 14h 25m 26s |
| Jul 1, 2026 | 4:55:50 AM | 7:30:52 PM | 14h 35m 2s |
| Aug 1, 2026 | 5:15:49 AM | 7:16:38 PM | 14h 0m 49s |
| Sep 1, 2026 | 5:40:37 AM | 6:40:33 PM | 12h 59m 55s |
| Oct 1, 2026 | 6:03:40 AM | 5:56:17 PM | 11h 52m 36s |
| Nov 1, 2026 | 6:31:03 AM | 5:15:52 PM | 10h 44m 48s |
| Nov 12, 2026 | 6:42:08 AM | 5:05:47 PM | 10h 23m 38s |
| Nov 13, 2026 | 6:43:09 AM | 5:05:01 PM | 10h 21m 51s |
| Dec 1, 2026 | 7:01:05 AM | 4:56:11 PM | 9h 55m 5s |
![Iran cement factory by German Vogel, [Qazvin, Iran] A huge cement factory under construction near Qazvin, Iran, an example of the large](https://live.staticflickr.com/4356/36126872370_fa29069bcd.jpg)
![Shahid Rajai Combined Cycle Gas (CCGT) power plant - Qazvin, Iran by German Vogel, [Qazvin, Iran] Although more famous for oil, the large Shahid Rajai power plant which produces betw](https://live.staticflickr.com/3952/32970461624_5002fe2129.jpg)














