| Timezone: | Central European Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Monday, November 9, 2026 3:59 PM |
| Longitude: | 13.5710993 |
| Latitude: | 56.1347576 |
| Sunrise Time Today: | 7:30:51 AM |
| Sunset Time Today: | 4:10:51 PM |
| Daylength Today: | 8h 39m 59s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 7:32:59 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 4:08:55 PM |
| Daylength Tomorrow: | 8h 35m 55s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 8:39:20 AM | 3:40:20 PM | 7h 0m 59s |
| Feb 1, 2026 | 8:04:54 AM | 4:35:48 PM | 8h 30m 53s |
| Mar 1, 2026 | 7:02:12 AM | 5:37:22 PM | 10h 35m 10s |
| Apr 1, 2026 | 6:40:40 AM | 7:41:34 PM | 13h 0m 53s |
| May 1, 2026 | 5:25:15 AM | 8:43:04 PM | 15h 17m 48s |
| Jun 1, 2026 | 4:29:34 AM | 9:40:04 PM | 17h 10m 29s |
| Jul 1, 2026 | 4:23:16 AM | 9:57:40 PM | 17h 34m 23s |
| Aug 1, 2026 | 5:07:49 AM | 9:18:50 PM | 16h 11m 1s |
| Sep 1, 2026 | 6:08:37 AM | 8:06:41 PM | 13h 58m 3s |
| Oct 1, 2026 | 7:07:17 AM | 6:46:48 PM | 11h 39m 30s |
| Nov 1, 2026 | 7:11:28 AM | 4:29:39 PM | 9h 18m 10s |
| Nov 9, 2026 | 7:28:42 AM | 4:12:49 PM | 8h 44m 6s |
| Nov 10, 2026 | 7:30:51 AM | 4:10:51 PM | 8h 39m 59s |
| Dec 1, 2026 | 8:12:36 AM | 3:38:57 PM | 7h 26m 20s |
Sunrise & Sunset Photos

Efter en regnig dag #klarnade det #plötsligt upp och två vackra #Svanar #lyfter mot #horisonten #Maglevåtmark #Skåne #alltforsverige by svenskvagguide

Today's heat disappearing fast now when the sun goes down #iphone5 #tjäderstigen #sunset #perstorp #skåne #sverige #sweden #skane by Rinkishika

The sun is now at 21:30. Haku and Mimi sitting in the window #sunset#haku #mimi #tjäderstigen #sonya99#perstorp#sweden#skane#sverige#skåne#kitty#kitten#mog#moggy#猫#cat#katt#chat#고양이#cato#กาโต้#mèo#ins by Rinkishika






































