| Timezone: | Eastern Standard Time |
|---|---|
| Current Time: | Tuesday, November 10, 2026 12:29 AM |
| Longitude: | -70.9895908 |
| Latitude: | 43.0191179 |
| Sunrise Time Today: | 6:31:12 AM |
| Sunset Time Today: | 4:27:15 PM |
| Daylength Today: | 9h 56m 2s |
| Sunrise Time Tomorrow: | 6:32:30 AM |
| Sunset Time Tomorrow: | 4:26:11 PM |
| Daylength Tomorrow: | 9h 53m 41s |
: Show All Dates
| Date | Sunrise Time | Sunset Time | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 7:16:31 AM | 4:19:51 PM | 9h 3m 20s |
| Feb 1, 2026 | 7:01:32 AM | 4:55:44 PM | 9h 54m 12s |
| Mar 1, 2026 | 6:23:17 AM | 5:32:41 PM | 11h 9m 23s |
| Apr 1, 2026 | 6:29:05 AM | 7:09:29 PM | 12h 40m 23s |
| May 1, 2026 | 5:40:27 AM | 7:44:17 PM | 14h 3m 49s |
| Jun 1, 2026 | 5:09:33 AM | 8:16:39 PM | 15h 7m 6s |
| Jul 1, 2026 | 5:09:10 AM | 8:28:20 PM | 15h 19m 10s |
| Aug 1, 2026 | 5:34:47 AM | 8:08:19 PM | 14h 33m 32s |
| Sep 1, 2026 | 6:08:36 AM | 7:23:03 PM | 13h 14m 26s |
| Oct 1, 2026 | 6:41:08 AM | 6:29:16 PM | 11h 48m 7s |
| Nov 1, 2026 | 7:18:16 AM | 5:39:20 PM | 10h 21m 3s |
| Nov 10, 2026 | 6:29:54 AM | 4:28:20 PM | 9h 58m 25s |
| Nov 11, 2026 | 6:31:12 AM | 4:27:15 PM | 9h 56m 2s |
| Dec 1, 2026 | 6:55:48 AM | 4:12:25 PM | 9h 16m 36s |
Sunrise & Sunset Photos

Another Monday. Another sunrise from atop Stratham Hill Park. #fallwalkingtour #greatwaytostarttheweek by TonyBaldasaro

I know, I know. I've shot and posted too many sunset photos from our temporary home on Great Bay. But tonight's sunset was spectacular, with a passing rain cloud and showers and the iridescent glow on by jaaabeee

Favorite part of #summerwalkingtour is sunrise atop #strathamhillpark. @nhgov #sunrise by TonyBaldasaro

Out before sunrise and after sunset. Great day. #fallwalkingtour #photography #passion. by TonyBaldasaro























































